O Índice de Consumo dos Lares Mineiros é uma pesquisa mensal da Associação Mineira de Supermercados (AMIS), que acompanha e analisa o comportamento da demanda nos supermercados de todos os portes e formatos em todo o estado. É segmentada por regiões, seguindo o critério de divisão das “10 Macrorregiões de Planejamento de Minas Gerais” e deflacionada pelo IPCA/IBGE.
Sua importância consiste em oferecer informações para a sociedade, imprensa, estudantes, pesquisadores do segmento e oferecer parâmetros de comparação de desempenho para quem atua no setor
Mês | Vs. Mês Anterior | Vs. Mês Ano Anterior | Acumulado Ano |
|---|---|---|---|
Janeiro
| -18,36
| 1,94
| 1,94
|
Fevereiro | -1,06
| 1,91 | 1,92
|
Março | 10,38
| 4,18
| 2,71
|
Abril | -7,09 | 1,07 | 2,66 |
Maio | 7,14 | 2,27 | 2,69 |
Junho | 3,56 | 1,48 | 2,40 |
Julho | 1,83 | 1,85 | 2,57 |
Agosto | 2,94 | 1,71 | 2,68 |
Setembro | -3,23 | 1,32 | 2,61 |
Outubro | 3,72 | 3,18 | 2,79 |
Novembro | 3,54 | 2,95 | 2,91 |
Dezembro | 15,17 | 6,35 | 3,84 |
Região | Vs. Mês Anterior | Vs. Mês Ano Anterior | Acumulado Ano |
|---|---|---|---|
Central
| 20,93 | 6,11
| 4,02
|
Centro-Oeste | 12,86 | 5,40 | 3,80 |
Norte-Nordeste | 20,87 | 3,85
| 3,62 |
R.Doce-Mucuri-Jequinhonha | 22,63 | 3,94 | 3,71 |
Sul | 14,13 | 5,02 | 4,18 |
Triângulo Mineiro / A. Paranaíba | 13,90 | 6,45 | 4,54 |
Zona da Mata | 17,75 | 6,38 | 4,05 |
Total MG | 15,17 | 6,35 | 3,84 |
Mês | Vs. Mês Anterior | Vs. Mês Ano Anterior | Acumulado Ano |
|---|---|---|---|
Janeiro
| -23,01
| 1,54
| 1,54
|
Fevereiro | -1,03
| 0,46 | 1,00
|
Março | 7,97
| 1,20
| 1,07
|
Abril | 1,97 | 0,98 | 1,04 |
Maio | -0,56 | 3,70 | 1,31 |
Junho | 1,14 | 4,86 | 1,91 |
Julho | 4,09 | 3,41 | 2,14 |
Agosto | -0,05 | 5,04 | 2,51 |
Setembro | 1,06 | 5,50 | 2,85 |
Outubro | 0,25 | 2,98 | 2,87 |
Novembro | 1,68 | 4,72 | 3,04 |
Dezembro | 22,63 | 6,56 | 3,41 |
Região | Vs. Mês Anterior | Vs. Mês Ano Anterior | Acumulado Ano |
|---|---|---|---|
Central
| 23,38
| 10,18
| 7,84
|
Centro-Oeste | 22,00
| 5,40 | 4,04
|
Norte-Nordeste | 20,90
| 5,21
| 3,05
|
R.Doce-Mucuri-Jequinhonha | 21,77 | 6,39 | 2,70 |
Sul | 23,25 | 4,36 | 2,94 |
Triângulo Mineiro | 22,73 | 9,34 | 5,85 |
Zona da Mata | 24,25 | 12,09 | 6,66 |
Total MG | 22,63 | 6,56 | 3,41 |
TOP 10 - MAIORES EMPRESAS MINEIRAS